Hội đồng thi THPT quốc gia 2022 Mã đề Quy định mới nhất theo quy định hiện hành được thực hiện theo Công văn 1523/BGDĐT-QLCL do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 19/04/2022.
Theo quy chế, mỗi tỉnh tổ chức một hội đồng thi do Sở GD-ĐT chủ trì tổ chức thi cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi trên địa bàn tỉnh. Mỗi hội đồng thi đều có các điểm thi tổ chức khâu chấm thi trong kỳ thi. Tại mục 12 của phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2022, thí sinh đăng ký dự thi tại mỗi hội đồng thi phải ghi tên hội đồng thi và mã hội đồng thi do Bộ Giáo dục ban hành. và Đào tạo Giáo dục và đào tạo xác định vị trí liên quan. Như vậy, dưới đây là 65 mã đề thi THPT Quốc gia 2022, mời các bạn theo dõi.
Hội đồng thi THPT quốc gia 2022 Mã đề
MÃ SỐ BAN THI
(Gắn Công văn số. 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Mã số PHÒNG | Tên Phòng Giáo dục và Đào tạo | Mã bang hội đồng kiểm tra | Tên Hội đồng thi |
01 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội | 01 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội |
02 | Phòng GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh | 02 | Phòng GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh |
03 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng | 03 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng |
04 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 04 | Sở GDĐT Đà Nẵng |
05 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang | 05 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang |
06 | Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng | 06 | Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng |
07 | Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu | 07 | Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu |
08 | Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai | 08 | Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai |
09 | Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang | 09 | Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang |
mười | Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn | mười | Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn |
11 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn | 11 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn |
thứ mười hai | Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên | thứ mười hai | Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên |
13 | Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái | 13 | Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái |
14 | Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La | 14 | Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La |
15 | Sở GD&ĐT Phú Thọ | 15 | Sở GD&ĐT Phú Thọ |
16 | Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc | 16 | Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc |
17 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh | 17 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh |
18 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang | 18 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang |
19 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh | 19 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh |
21 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương | 21 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương |
22 | Sở GD&ĐT Hưng Yên | 22 | Sở GD&ĐT Hưng Yên |
23 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình | 23 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình |
24 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam | 24 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam |
25 | Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định | 25 | Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình | 26 | Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình |
27 | Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình | 27 | Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình |
28 | Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa | 28 | Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa |
29 | Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An | 29 | Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An |
30 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh | 30 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh |
ba mươi đầu tiên | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình | ba mươi đầu tiên | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình |
32 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị | 32 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị |
33 | Sở GDĐT Thừa Thiên – Huế | 33 | Sở GDĐT Thừa Thiên – Huế |
34 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam | 34 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam |
35 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi | 35 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi |
36 | Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum | 36 | Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum |
37 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định | 37 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định |
38 | Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai | 38 | Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai |
39 | Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên | 39 | Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên |
40 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk | 40 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk |
41 | Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa | 41 | Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa |
42 | Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng | 42 | Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng |
43 | Sở GDĐT Bình Phước | 43 | Sở GDĐT Bình Phước |
44 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương | 44 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương |
45 | Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận | 45 | Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận |
bốn mươi sáu | Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh | bốn mươi sáu | Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh |
47 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận | 47 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận |
48 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai | 48 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai |
49 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Long A | 49 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Long A |
50 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 50 | Sở GDĐT Đồng Tháp |
51 | A Sở GD-ĐT Giang | 51 | A Sở GD-ĐT Giang |
52 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu |
53 | Sở GDĐT Tiền Giang | 53 | Sở GDĐT Tiền Giang |
54 | Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang | 54 | Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang |
55 | Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ | 55 | Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ |
56 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre | 56 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre |
57 | Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long | 57 | Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long |
58 | Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh | 58 | Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh |
59 | Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng | 59 | Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng |
60 | Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu | 60 | Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu |
61 | Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau | 61 | Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau |
62 | Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên | 62 | Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên |
63 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông | 63 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông |
64 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang | 64 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang |
65 | Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng | 65 | Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng |
Xem thêm các bài viết hay về hình dạng
Trên đây là bài viết Danh sách mã Sở GD&ĐT tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.